
| 実行環境 | Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7 が稼働可能なIBM PC/AT 互換機 |
|---|---|
| CPU | Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7 が稼働可能なCPU |
| メモリ | 1.5GB以上 |
| OS | Windows XP Professional (32bit) Windows Vista (32bit) Windows 7 (32bit) |
| ディスク装置 | 1.5GB以上の空き容量 |
| グラフィックス | 1280×1024ドット以上で65536色以上表示可能なディスプレイ、およびダブルバッファに対応したOpenGLビデオボード |
| その他 | ライセンスキー接続用のUSBポート 標準内蔵シリアルポート・専用RS-232C通信ケーブル(*1) |
| キャメスト 2D CAD | ファイルの保存ができません。 DXF、IGESのエクスポート(外部書き出し)ができません。 部品登録ができません。 |
|---|---|
| キャメスト マシニング 2D CAM キャメスト マシニング 2.5D CAM キャメスト 2.5D 変形オプション キャメスト 穴加工 CAM キャメスト ワイヤー放電 CAM キャメスト 旋盤 CAM |
NCデータ出力時に座標値に相当する数字(0〜9)が ? に置き換えられます。 |
| キャメスト NCチェッカー キャメスト 旋盤NCチェッカー |
描画できるNCデータの上限が1000文字となります。 通信できるNCデータの上限が100文字となります。 |